MESIN |
| ||
| Jenis | : | 4-Tak, DOHC, Berpendingin Udara SACS, 4-Katup | |
| Jumlah Silinder | : | 1 (satu) | |
| Diameter Silinder | : | 62,0 mm | |
| Langkah Piston | : | 48,8 mm | |
| Isi Silinder | : | 147 cc | |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,2 : 1 | |
| Daya Maksimum | : | 11,7 ps / 9.500 rpm | |
| Torsi Maksimum | 12,4 Kgm/8500 rpm | ||
| Karburator | : | Mikuni BS 26 - 187 | |
| Saringan Udara | : | Jenis Kertas | |
| Sistem Starter | : | Kaki & Listrik | |
| Sistem Pelumasan | : | Perendaman Oli | |
DIMENSI & BERAT |
| ||
| Panjang Keseluruhan | : | 1.945 mm | |
| Lebar Keseluruhan | : | 650 mm | |
| Tinggi keseluruhan | : | 980 mm | |
| Jarak Antara As Roda | : | 1.280 mm | |
| Jarak Mesin Ke Tanah | : | 140 mm | |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 764 mm | |
| Berat Kosong | : | 106 kg | |
RANGKA |
| ||
| Suspensi Depan | : | Teleskopik, Bantalan Oli | |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Bantalan Oli | |
| Sudut Kemudi | : | 45° (kiri dan kanan) | |
| Radius Putar | : | 2,0 m | |
| Rem Depan | : | Cakram | |
| Rem Belakang | : | Cakram | |
| Ukuran Roda Depan | : | 70/90 - 17 38P | |
| Ukuran Roda Belakang | : | 80/90 - 17 44P | |
|
| ||
KELISTRIKAN |
| ||
| Sistem Pengapian | : | CDI | |
| Busi | : | NGK CR8E or DENSO U24ESR-N | |
| Accu | : | 12V 2,5 Ah 10 HR | |
KAPASITAS |
| ||
| Tangki Bahan Bakar | : | 4,9 Liter | |
| Oli Mesin | : | 1.000 ml | |
| Dengan Penggantian Saringan Oli | : | 1.100 ml | |
TRANSMISI |
| ||
| Kopling | : | Manual plat majemuk tipe basah | |
| Transmisi | : | 6 Percepatan | |
| Arah Perpindahan Gigi | : | 1 ke bawah, 5 ke atas | |
| Rantai Penggerak | : | DID 428 DS, 122 mata | |
| Sumber : Suzuki Indomobil |
Wow! Ternyata Gue Punya Blog!
11 tahun yang lalu

0 komentar:
Posting Komentar